Yapılan son tahminlere göre Sivas’ta bugün beklenen hava olayı Hafif Kar Yağışlı, en düşük sıcaklık -8°C, en yüksek sıcaklık ise -4°C olarak ölçülmesi bekleniyor.
Yarın ise Parçalı Az Bulutlu olması bekleniyor. En düşük sıcaklık -12°C, en yüksek sıcaklık ise -4°C olacak.
Önümüzdeki bir hafta boyunca Sivas’ta beklenen hava sıcaklıkları ve meteorolojik olaylar
| Tarih | Gün | Durum | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| BUGÜN | Hafif Kar Yağışlı | -8°C | -4°C | |
| 30/12/2025 | Salı | Parçalı Az Bulutlu | -12°C | -4°C |
| 31/12/2025 | Çarşamba | Kar Yağışlı | -11°C | -4°C |
| 01/01/2026 | Perşembe | Kar Yağışlı | -9°C | -4°C |
| 02/01/2026 | Cuma | Hafif Kar Yağışlı | -22°C | -8°C |
| 03/01/2026 | Cumartesi | Parçalı Bulutlu | -25°C | -11°C |
| 04/01/2026 | Pazar | Açık | -22°C | -8°C |
| 05/01/2026 | Pazartesi | Az Bulutlu | -20°C | -7°C |
Veri Kaynağı: Ceptesivas.com
