Yapılan son tahminlere göre Sivas'ta bugün havanın sisli olması bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığının 11,4°C, en yüksek sıcaklığının ise 23,4°C olacağı tahmin ediliyor. En yüksek yağış ihtimali yüzde 0 seviyesinde.
Yarın havanın parçalı bulutlu olması; sıcaklığın en düşük 12,2°C, en yüksek 24,4°C düzeyinde seyretmesi bekleniyor.
Sivas için 7 günlük hava tahmini
| Tarih | Gün | Durum | En Düşük | En Yüksek | Yağış | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | Pazartesi | Sisli | 11,4°C | 23,4°C | %0 | 18,9 km/sa |
| 01.09.2026 | Salı | Parçalı Bulutlu | 12,2°C | 24,4°C | %0 | 17,9 km/sa |
| 02.09.2026 | Çarşamba | Sisli | 10,2°C | 25,6°C | %0 | 18 km/sa |
| 03.09.2026 | Perşembe | Açık | 8,7°C | 26,7°C | %0 | 12,3 km/sa |
| 04.09.2026 | Cuma | Sisli | 11°C | 26,8°C | %0 | 19,4 km/sa |
| 05.09.2026 | Cumartesi | Çoğunlukla Açık | 11,8°C | 25,3°C | %3 | 21 km/sa |
| 06.09.2026 | Pazar | Açık | 9,5°C | 26,8°C | %1 | 19,1 km/sa |
Tahmin verileri: Open-Meteo. Veriler otomatik olarak güncellenir.

0 Yorum
Yorumlar yalnız telefon numarasıyla kayıt olmuş üyeler tarafından gönderilir ve yönetici onayından sonra yayınlanır.
Geçerli Türkiye mobil numarasıyla oluşturulmuş hesabınızla giriş yapın.