Bu haberi yorumsuz paylaşıyoruz.
SİVAS BELEDİYESİ
Hal Müdürlüğü
SEBZE – MEYVE FİYAT LİSTESİ
(Belirtilen fiyatlar hal içi toptan satış fiyatlarıdır.)
27.06.2024 – 02.07.2024
ÜRÜNLER | ASGARİ (₺) | AZAMİ (₺) |
---|---|---|
Biber Çarliston | 20,00 | 22,00 |
Biber Dolmalık | 20,00 | 25,00 |
Biber Salçalık (Kapya) | 35,00 | 40,00 |
Biber Sivri | 22,00 | 25,00 |
Biber Sivri (Kıl) | 20,00 | 21,00 |
Biber Köybiberi | 25,00 | 30,00 |
Domates Cherry | 20,00 | 25,00 |
Domates Diğer | 12,00 | 15,00 |
Domates Kokteyl | 15,00 | 20,00 |
Domates Salkım | 15,00 | 20,00 |
Fasulye | 30,00 | 35,00 |
Kabak | 20,00 | 25,00 |
Patates | 10,00 | 11,00 |
Patates Taze | 12,00 | 15,00 |
Patlıcan (Topak) | 15,00 | 20,00 |
Patlıcan (Kemer) | 10,00 | 12,00 |
Salatalık | 10,00 | 13,00 |
Salatalık Silör | 15,00 | 20,00 |
Sarımsak Kuru | 70,00 | 80,00 |
Soğan Kuru | 6,00 | 7,00 |
Soğan Taze | 10,00 | 11,00 |
Mantar | 35,00 | 40,00 |
Fesleğen (Reyhan) | 4,00 | 5,00 |
Kuzukulağı | 4,00 | 5,00 |
Limon | 25,00 | 30,00 |
Marul Göbekli | 12,00 | 15,00 |
Marul Iceberg | 13,00 | 15,00 |
Marul Kıvırcık | 12,00 | 15,00 |
Maydanoz | 4,00 | 5,00 |
Nane | 4,00 | 5,00 |
Roka | 4,00 | 5,00 |
Semizotu | 8,00 | 10,00 |
Tere | 4,00 | 5,00 |
Yeşil Soğan | 9,00 | 10,00 |
Kekik | 4,00 | 5,00 |
Tokat Yaprağı | 90,00 | 100,00 |
Armut | 18,00 | 20,00 |
Çilek | 30,00 | 35,00 |
Elma | 15,00 | 15,00 |
Elma Granny Smith | 18,00 | 20,00 |
Elma Starking | 18,00 | 20,00 |
Elma Amasya | 18,00 | 20,00 |
Erik | 20,00 | 25,00 |
Karpuz | 10,00 | 8,00 |
Kavun | 10,00 | 12,00 |
Kayısı | 20,00 | 25,00 |
Kiraz | 20,00 | 25,00 |
Hurma | 25,00 | 30,00 |
Muz (İthal) | 40,00 | 45,00 |
Muz (Yerli) | 22,00 | 25,00 |
Şeftali (Muhtelif) | 15,00 | 20,00 |
Üzüm (Çekirdeksiz) | 50,00 | 55,00 |
Üzüm (Muhtelif) | 50,00 | 55,00 |
Ananas | 35,00 | 40,00 |
Avakado | 35,00 | 40,00 |
Pepilo | 20,00 | 25,00 |
Not : Karpuzu ters yazdıklarını düşündük ancak orijinal listeye sadık kalarak olduğu gibi paylaştık.