Sivas’ta Altın ve Döviz Fiyatları – 09.09.2025
Sivas’ta 09.09.2025 tarihi itibarıyla döviz ve altın piyasalarındaki gelişmeler aşağıda yer alıyor:
Döviz Kurları
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD – ABD DOLARI | 41.1816 | 41.2558 |
| EUR – EURO | 48.2995 | 48.3865 |
| GBP – İNGİLİZ STERLİNİ | 55.5801 | 55.8698 |
| KWD – KUVEYT DİNARI | 134.0736 | 135.8280 |
Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 22 Ayar Bilezik | 4350 | 4700 |
| 14 Ayar Gram | – | 4300 |
| 22 Ayar 1 Gram | 4350 | 4700 |
| 24 Ayar 1 Gram | 4800 | 5000 |
| Çeyrek | 7700 | 8100 |
| Ellilik | 15400 | 16200 |
| Lira | 30800 | 32400 |
| Gramse | 77000 | 81000 |
| Ata | 31000 | 33000 |
