Sivas’ta Altın ve Döviz Fiyatları – 09.08.2025
Sivas’ta 09.08.2025 tarihi itibarıyla döviz ve altın piyasalarındaki gelişmeler aşağıda yer alıyor:
Döviz Kurları
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD – ABD DOLARI | 40.5543 | 40.6274 |
| EUR – EURO | 47.2245 | 47.3096 |
| GBP – İNGİLİZ STERLİNİ | 54.4089 | 54.6926 |
| KWD – KUVEYT DİNARI | 131.9912 | 133.7183 |
Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 22 Ayar Bilezik | 4000 | 4300 |
| 14 Ayar Gram | – | 4000 |
| 22 Ayar 1 Gram | 4000 | 4300 |
| 24 Ayar 1 Gram | 4370 | 4500 |
| Çeyrek | 7100 | 7500 |
| Ellilik | 14200 | 15000 |
| Lira | 28400 | 30000 |
| Gramse | 71000 | 75000 |
| Ata | 29000 | 30400 |
