Sivas’ta 10.03.2026 itibarıyla güncel altın fiyatları aşağıda yer almaktadır.
| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 22 Ayar Bile | 6650 | 7100 |
| 14 Ayar 1 Gr | 6500 | |
| 22 Ayar 1 Gr | 6650 | 7100 |
| 24 Ayar 1 Gr | 7300 | 7500 |
| Çeyrek | 11900 | 12400 |
| Ellilik | 23800 | 24800 |
| Lira | 47600 | 49600 |
| Gramse | 119000 | 124000 |
| Ata | 48000 | 50000 |
Kaynak: Ceptesivas.com