Sivas’ta 09.03.2026 itibarıyla güncel altın fiyatları aşağıda yer almaktadır.
| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 22 Ayar Bile | 6750 | 7200 |
| 14 Ayar 1 Gr | 6700 | |
| 22 Ayar 1 Gr | 6750 | 7200 |
| 24 Ayar 1 Gr | 7400 | 7600 |
| Çeyrek | 12100 | 12500 |
| Ellilik | 24200 | 25000 |
| Lira | 48400 | 50000 |
| Gramse | 121000 | 125000 |
| Ata | 48750 | 50750 |
Kaynak: Ceptesivas.com
