Sivas’ta 09.01.2026 itibarıyla güncel altın fiyatları aşağıda yer almaktadır.
| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 22 Ayar Bile | 5700 | 6000 |
| 14 Ayar 1 Gr | 5700 | |
| 22 Ayar 1 Gr | 5700 | 6000 |
| 24 Ayar 1 Gr | 6250 | 6400 |
| Çeyrek | 10200 | 10500 |
| Ellilik | 20400 | 21000 |
| Lira | 40800 | 42000 |
| Gramse | 102000 | 105000 |
| Ata | 41250 | 42750 |
Kaynak: Ceptesivas.com
