Sivas’ta 08.02.2026 itibarıyla güncel altın fiyatları aşağıda yer almaktadır.
| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 22 Ayar Bile | 6600 | 7000 |
| 14 Ayar 1 Gr | 6500 | |
| 22 Ayar 1 Gr | 6600 | 7000 |
| 24 Ayar 1 Gr | 7250 | 7500 |
| Çeyrek | 11800 | 12300 |
| Ellilik | 23600 | 24600 |
| Lira | 47200 | 49200 |
| Gramse | 118000 | 123000 |
| Ata | 47500 | 50000 |
Kaynak: Ceptesivas.com
