Sivas’ta 08.01.2026 itibarıyla güncel altın fiyatları aşağıda yer almaktadır.
| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 22 Ayar Bile | 5700 | 6100 |
| 14 Ayar 1 Gr | 5700 | |
| 22 Ayar 1 Gr | 5700 | 6100 |
| 24 Ayar 1 Gr | 6250 | 6550 |
| Çeyrek | 10200 | 10700 |
| Ellilik | 20400 | 21400 |
| Lira | 40800 | 42800 |
| Gramse | 102000 | 107000 |
| Ata | 41500 | 43000 |
Kaynak: Ceptesivas.com
