Sivas’ta 04.03.2026 itibarıyla güncel altın fiyatları aşağıda yer almaktadır.
| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 22 Ayar Bile | 6700 | 7100 |
| 14 Ayar 1 Gr | 6700 | |
| 22 Ayar 1 Gr | 6700 | 7300 |
| 24 Ayar 1 Gr | 7400 | 7600 |
| Çeyrek | 12000 | 12600 |
| Ellilik | 24000 | 25200 |
| Lira | 48000 | 50400 |
| Gramse | 120000 | 126000 |
| Ata | 49000 | 51000 |
Kaynak: Ceptesivas.com
