Sivas’ta 03.02.2026 itibarıyla güncel altın fiyatları aşağıda yer almaktadır.
| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 22 Ayar Bile | 6500 | 7000 |
| 14 Ayar 1 Gr | 6400 | |
| 22 Ayar 1 Gr | 6500 | 7000 |
| 24 Ayar 1 Gr | 7100 | 7500 |
| Çeyrek | 11500 | 12100 |
| Ellilik | 23000 | 24200 |
| Lira | 46000 | 48400 |
| Gramse | 115000 | 121000 |
| Ata | 47000 | 50000 |
Kaynak: Ceptesivas.com
