Sivas’ta 02.02.2026 itibarıyla güncel altın fiyatları aşağıda yer almaktadır.
| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 22 Ayar Bile | 6200 | 6700 |
| 14 Ayar 1 Gr | 6250 | |
| 22 Ayar 1 Gr | 6200 | 6700 |
| 24 Ayar 1 Gr | 7000 | 7400 |
| Çeyrek | 11300 | 11900 |
| Ellilik | 22600 | 23800 |
| Lira | 45200 | 47600 |
| Gramse | 113000 | 119000 |
| Ata | 46000 | 49000 |
Kaynak: Ceptesivas.com
