Sivas’ta 01.02.2026 itibarıyla güncel altın fiyatları aşağıda yer almaktadır.
| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 22 Ayar Bile | 6500 | 7100 |
| 14 Ayar 1 Gr | 6500 | |
| 22 Ayar 1 Gr | 6450 | 7050 |
| 24 Ayar 1 Gr | 7050 | 7550 |
| Çeyrek | 11600 | 12400 |
| Ellilik | 23200 | 24800 |
| Lira | 46400 | 49600 |
| Gramse | 116000 | 124000 |
| Ata | 47000 | 51000 |
Kaynak: Ceptesivas.com
