Yapılan son tahminlere göre Sivas’ta bugün beklenen hava olayı Parçalı Az Bulutlu, en düşük sıcaklık -11°C, en yüksek sıcaklık ise -2°C olarak ölçülmesi bekleniyor.
Yarın ise Kar Yağışlı olması bekleniyor. En düşük sıcaklık -8°C, en yüksek sıcaklık ise -5°C olacak.
Önümüzdeki bir hafta boyunca Sivas’ta beklenen hava sıcaklıkları ve meteorolojik olaylar
| Tarih | Gün | Durum | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| BUGÜN | Parçalı Az Bulutlu | -11°C | -2°C | |
| 31/12/2025 | Çarşamba | Kar Yağışlı | -8°C | -5°C |
| 01/01/2026 | Perşembe | Kar Yağışlı | -11°C | -6°C |
| 02/01/2026 | Cuma | Kapalı | -24°C | -10°C |
| 03/01/2026 | Cumartesi | Parçalı Bulutlu | -27°C | -12°C |
| 04/01/2026 | Pazar | Az Bulutlu | -20°C | -5°C |
| 05/01/2026 | Pazartesi | Açık | -17°C | -5°C |
| 06/01/2026 | Salı | Kapalı | -13°C | -2°C |
Veri Kaynağı: Ceptesivas.com
