Yapılan son tahminlere göre Sivas’ta bugün beklenen hava olayı Parçalı Az Bulutlu, en düşük sıcaklık -1°C, en yüksek sıcaklık ise 9°C olarak ölçülmesi bekleniyor.
Yarın ise Parçalı Az Bulutlu olması bekleniyor. En düşük sıcaklık 2°C, en yüksek sıcaklık ise 13°C olacak.
Önümüzdeki bir hafta boyunca Sivas’ta beklenen hava sıcaklıkları ve meteorolojik olaylar
| Tarih | Gün | Durum | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| BUGÜN | Parçalı Az Bulutlu | -1°C | 9°C | |
| 28/03/2026 | Cumartesi | Parçalı Az Bulutlu | 2°C | 13°C |
| 29/03/2026 | Pazar | Orta Şiddetli Yağmur | 2°C | 10°C |
| 30/03/2026 | Pazartesi | Rain And Snow | 1°C | 8°C |
| 31/03/2026 | Salı | Hafif Yağmur | 1°C | 8°C |
| 01/04/2026 | Çarşamba | Hafif Yağmur | 2°C | 10°C |
| 02/04/2026 | Perşembe | Rain And Snow | 2°C | 9°C |
| 03/04/2026 | Cuma | Rain And Snow | 0°C | 3°C |
Veri Kaynağı: Ceptesivas.com
