Yapılan son tahminlere göre Sivas'ta bugün havanın çoğunlukla açık olması bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığının 12,3°C, en yüksek sıcaklığının ise 28,6°C olacağı tahmin ediliyor. En yüksek yağış ihtimali yüzde 0 seviyesinde.
Yarın havanın sisli olması; sıcaklığın en düşük 12,4°C, en yüksek 29,1°C düzeyinde seyretmesi bekleniyor.
Sivas için 7 günlük hava tahmini
| Tarih | Gün | Durum | En Düşük | En Yüksek | Yağış | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | Perşembe | Çoğunlukla Açık | 12,3°C | 28,6°C | %0 | 20,8 km/sa |
| 07.08.2026 | Cuma | Sisli | 12,4°C | 29,1°C | %0 | 16,9 km/sa |
| 08.08.2026 | Cumartesi | Çoğunlukla Açık | 12,4°C | 30,9°C | %0 | 21,3 km/sa |
| 09.08.2026 | Pazar | Çoğunlukla Açık | 14,4°C | 29,2°C | %0 | 19,5 km/sa |
| 10.08.2026 | Pazartesi | Çoğunlukla Açık | 13°C | 27,1°C | %0 | 18,6 km/sa |
| 11.08.2026 | Salı | Parçalı Bulutlu | 13°C | 27,6°C | %0 | 25 km/sa |
| 12.08.2026 | Çarşamba | Parçalı Bulutlu | 13,7°C | 27,5°C | %0 | 27,9 km/sa |
Tahmin verileri: Open-Meteo. Veriler otomatik olarak güncellenir.

0 Yorum
Yorumlar yalnız telefon numarasıyla kayıt olmuş üyeler tarafından gönderilir ve yönetici onayından sonra yayınlanır.
Geçerli Türkiye mobil numarasıyla oluşturulmuş hesabınızla giriş yapın.