Sivas’ta 10.02.2026 itibarıyla güncel altın fiyatları aşağıda yer almaktadır.
| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 22 Ayar Bile | 6600 | 7200 |
| 14 Ayar 1 Gr | 6500 | |
| 22 Ayar 1 Gr | 6600 | 7200 |
| 24 Ayar 1 Gr | 7250 | 7500 |
| Çeyrek | 11850 | 12300 |
| Ellilik | 23700 | 24600 |
| Lira | 47400 | 49200 |
| Gramse | 118500 | 123000 |
| Ata | 48000 | 50500 |
Kaynak: Ceptesivas.com
